ਪਹੁੰਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤਤਕਾਲ ਵੇਰਵੇ
ਮੂਲ ਸਥਾਨ: ਚੀਨ | ਆਕਾਰ: BS EN877/DIN 19522/ISO 6594 | |||||||
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ | ਰੰਗ: ਲਾਲ | |||||||
ਕੋਟਿੰਗ: ਈਪੋਕਸੀ ਰੈਜ਼ਿਨ ਪੇਂਟਸ ਅਤੇ ਐਪੌਕਸੀ ਪਾਊਡਰ ਕੋਟਿੰਗ | ਮਾਰਕਿੰਗ: OEM ਜਾਂ M-Tub ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ | |||||||
ਪਦਾਰਥ: ਸਲੇਟੀ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ | ਆਕਾਰ: DN75 ਤੋਂ DN300 |
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਰਟ
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੇਰਵੇ: ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੇਸ
ਪੋਰਟ: ਤਿਆਨਜਿਨ
ਟਾਈਪ ਕਰੋ
ਐਕਸੈਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ 45° ਮੋੜ
mm
ਨਾਮਾਤਰ ਆਕਾਰ DN | X |
75 | 50 |
100 | 50 |
150 | 60 |
200 | 60 |
250 | 70 |
300 | 80 |
ਐਕਸੈਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ 88° ਮੋੜਦਾ ਹੈ
mm
ਨਾਮਾਤਰ ਆਕਾਰ DN | X |
75 | 95 |
100 | 110 |
150 | 145 |
200 | 180 |
250 | 220 |
300 | 260 |
ਐਕਸੈਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ 45° ਸਿੰਗਲ ਸ਼ਾਖਾ
mm
ਨਾਮਾਤਰ ਆਕਾਰ DN1 DN2 | L | X1 | X2 | X3 | |
100 | 50 | 200 | 35 | 165 | 165 |
100 | 75 | 230 | 55 | 175 | 175 |
100 | 100 | 275 | 70 | 205 | 205 |
150 | 75 | 255 | 40 | 215 | 215 |
150 | 100 | 295 | 55 | 240 | 240 |
150 | 150 | 355 | 90 | 265 | 265 |
200 | 100 | 305 | 40 | 265 | 265 |
200 | 150 | 375 | 75 | 300 | 300 |
200 | 200 | 455 | 115 | 340 | 340 |
250 | 250 | 350 | 5 | 345 | 345 |
300 | 200 | 435 | 70 | 415 | 440 |
300 | 300 | 435 | 70 | 415 | 440 |
ਐਕਸੈਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ 45° ਸਿੰਗਲ ਸ਼ਾਖਾ
mm
ਨਾਮਾਤਰ ਆਕਾਰ DN1 DN2 | L | C | X1 | X2 | X3 | |
75 | 75 | 180 | 22 | 95 | 85 | 95 |
100 | 50 | 170 | 22 | 94 | 76 | 105 |
100 | 100 | 220 | 22 | 115 | 105 | 120 |
150 | 100 | 245 | 27.5 | 130 | 115 | 145 |
150 | 150 | 300 | 27.5 | 158 | 142 | 155 |